El tiempo en: San Fernando

Campo de Gibraltar

Tres victorias del Algeciras en sus visitas a Baleares

Los algecireños han jugado en tres ocasiones en Ibiza

Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai

El Algeciras ha visitado en 21 ocasiones las Islas Baleares en partidos de competición oficial. El balance es de apenas tres victorias, seis empates y doce derrotas. A Ibiza ha acudido tres veces, con dos empates y una derrota como resultados. Para el recuerdo, aunque jugado en Valencia, queda la victoria ante el Atlético Baleares con el gol de Periquito para subir a Segunda en 1963.

Temp.     Categoría                                                  Ronda/Jornada  Rival         Res.
1961-62 Ascenso a Segunda 2ª elim. (última). Vuelta          Constancia      2-0
1962-63 Ascenso a Segunda 2ª elim.                 Vuelta           Atl. Ciutadella 0-2
1962-63 Ascenso a Segunda 3ª elim. (última). Vuelta           Atl. Baleares   2-0
1963-64 2ª División (Grupo Sur)                           4ª jornada    Mallorca          6-1
1964-65 2ª División (Grupo Sur)                          16ª jornada   Mallorca          1-0
1964-65 2ª División (Grupo Sur)                           24ª jornada  Constancia    1-0
1965-66 2ª División (Grupo Sur)                           16ª jornada  Constancia    1-0
1966-67 2ª División (Grupo Sur)                           20ª jornada  Mallorca          3-1
1966-67 2ª División (Grupo Sur)                           28ª jornada  Constancia    3-0
1977-78 2ª Division B (Grupo II)                           12ª jornada   Mallorca          0-0
1977-78 2ª Division B (Grupo II)                            32ª jornada  Atl. Baleares  0-3
1980-81 2ª Division B (Grupo II)                            17ª jornada  Ibiza                0-0
1980-81 2ª Division B (Grupo II)                            37ª jornada  Mallorca         1-0
1981-82 2ª Division B (Grupo II)                            29ª jornada  Ibiza                1-0
1982-83 2ª Division B (Grupo II)                            14ª jornada  Poblense       1-1
1982-83 2ª Division B (Grupo II)                             22ª jornada  Ibiza                0-0
1984-85 2ª Division B (Grupo II)                               8ª jornada  Poblense       0-1
1984-85 2ª Division B (Grupo II)                             26ª jornada  Manacor        0-0
1985-86 2ª Division B (Grupo II)                               3ª jornada  Poblense       1-0
1985-86 2ª Division B (Grupo II)                             20ª jornada  Manacor        2-2
2001-02 2ª División B (Grupo IV)                           29ª jornada  Mallorca B     3-0

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN